| Die Rangliste der Picktä-Rälli 2003 (Spalte: Strafpunkte/Punkte) |
Rang / Team-Nr. | | Sekt.1 | Sekt.2 | Sekt.3 | Total |
1 Andrea Eggert 9 Philippe Eggert | | 2/100 | 97/ 85 | 58/ 90 | 275 |
1 Mike Schnyder 7 Andrea Maurer | | 2/100 | 110/ 75 | 46/100 | 275 |
2 Philip Stalder 8 Ruedi Ammann | | 17/ 85 | 65/ 95 | 94/ 80 | 260 |
3 Michi Egger 10 Gregor Look | | 7/ 95 | 91/ 90 | 101/ 70 | 255 |
4 André Millischer 6 Nicole Fietz | | 9/ 90 | 50/100 | */ 60 | 250 |
5 Pius Banz 3 Marina Ledergerber | | 34/ 80 | 98/ 80 | 83/ 85 | 245 |
6 Sven van Soosten 5 Anja Wolf | | 39/ 75 | 111/ 70 | 51/ 95 | 240 |
7 Georg Moravitz 4 Helene Estermann | | 41/ 70 | 115/ 65 | 103/ 65 | 200 |
7 Hans Schreiber 2 Marcel Stoffel | | 42/ 65 | 126/ 60 | 96/ 75 | 200 |
* Werner Windlin 1 Toni von Rotz | | | | | |
Ja, ohne die bisherigen Dauersieger war das gewinnen wirklich einfach...